HUAWEI
13.8% of real HUAWEI photos analysed by snapWONDERS contain GPS location data — it depends on your camera's location setting, not the brand alone.
HUAWEI is a brand from China.
346 profiled devices
Huawei Technologies Co., Ltd. is a Chinese multinational corporation and technology company headquartered in Longgang, Shenzhen, Guangdong. Its main product lines include telecommunications equipment, consumer electronics, electric vehicle autonomous driving systems, and rooftop solar power products. The company was founded in Shenzhen in 1987 by Ren Zhengfei, a veteran officer of the People's Liberation Army (PLA).
HUAWEI owner? Every photo you take records more than the picture — location, device serial and timestamps. See exactly what yours reveals.
Analyse a photo freeWhat these profiles show
Each device below has a forensic fingerprint profile built from real photos and videos analysed on snapWONDERS. Click any model to see the specific patterns that device bakes into every file it creates — including GPS frequency, the unique JPEG compression signature, firmware version strings, and any personal identifiers embedded by the manufacturer.
The Signals column indicates that distinctive fingerprint data has been accumulated for that model. Confidence reflects how many files have been analysed — the more files, the more reliable the pattern. Use this to understand exactly what metadata your HUAWEI device is sharing every time you take a photo.
Further reading — snapWONDERS Founder:
All patterns are aggregated and anonymous — no originals retained. Privacy details →
| Device ⇅ | Type ⇅ | Signals ⇅ | Confidence ⇅ | Years ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| YAL-L21 | Smartphone | High | 2020 | |
| LYA-L29 | Smartphone | High | 2019 | |
| VOG-L29 | Smartphone | High | 2020 | |
| STK-L22 | Smartphone | High | 2020 | |
| INE-LX2 | Smartphone | High | 2018 | |
| MED-LX9 | Smartphone | High | 2020 | |
| MRD-LX2 | Smartphone | High | 2020 | |
| MAR-LX1M | Smartphone | High | 2020 | |
| MAR-LX2 | Smartphone | High | 2020 | |
| JNY-LX1 | Smartphone | High | 2020 | |
| JKM-LX2 | Smartphone | High | 2020 | |
| STK-L21 | Smartphone | High | 2019 | |
| ANE-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| ELE-L29 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| MAR-LX1A | Smartphone | Medium | 2020 | |
| CLT-L29 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| JNY-LX2 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| JKM-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| INE-LX2r | Smartphone | Medium | 2020 | |
| PPA-LX2 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| EML-L29 | Smartphone | Medium | 2018 | |
| ELS-NX9 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| STK-LX3 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| ART-L29 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| JSN-L22 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| VOG-L04 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| SNE-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| LDN-LX2 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| JAT-LX3 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| RNE-L22 | Smartphone | Medium | 2018 | |
| DUB-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| H1611 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| JAT-L29 | Smartphone | Medium | 2021 | |
| ANE-LX2 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| FLA-LX2 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| JKM-LX3 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| LIO-L29 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| AMN-LX9 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| DUB-LX3 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| INE-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| STK-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| DRA-LX5 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| HUAWEI MT7-TL10 | Smartphone | Medium | 2021 | |
| JLN-LX1 | Smartphone | Medium | 2022 | |
| CAM-L21 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| LLD-L21 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| POT-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| ART-L28 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| CLT-L09 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| MGA-LX9 | Smartphone | Medium | 2022 | |
| MRD-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| MRD-LX1F | Smartphone | Medium | 2020 | |
| ANE-LX2J | Smartphone | Medium | 2020 | |
| DUB-LX2 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| EVR-L29 | Smartphone | Medium | 2021 | |
| FIG-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| AMN-LX2 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| BLA-L29 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| MAR-LX1B | Smartphone | Medium | 2020 | |
| VOG-L09 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| CDY-NX9B | Smartphone | Medium | 2021 | |
| LYA-L09 | Smartphone | Medium | 2021 | |
| MAR-LX3A | Smartphone | Medium | 2020 | |
| NEN-L22 | Smartphone | Medium | 2021 | |
| ALP-L29 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| ANE-LX3 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| BLL-L22 | Smartphone | Medium | 2017 | |
| MYA-L22 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| VCE-L22 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| BLA-L09 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| EVE-LX9 | Smartphone | Medium | 2023 | |
| LLD-AL20 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| LDN-L21 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| VNS-L31 | Device | Medium | — | |
| VTR-L29 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| ALE-L21 | Smartphone | Medium | 2016 | |
| CRO-U00 | Smartphone | Medium | 2018 | |
| EML-L09 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| HRY-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| VTR-L09 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| FRL-L22 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| HMA-L29 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| AQM-LX1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| ATU-L22 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| NAM-LX9 | Smartphone | Low | 2022 | |
| RNE-L21 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| WKG-LX9 | Smartphone | Medium | 2022 | |
| HUAWEI Y560-L03 | Smartphone | Low | — | |
| JEF-NX9 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| PAR-LX9 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| POT-LX3 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| FIG-LA1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| JSN-L23 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| NEN-LX1 | Smartphone | Low | 2022 | |
| PRA-LX2 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| VKY-L29 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| ANA-NX9 | Smartphone | Low | 2021 | |
| BAH3-W09 | Smartphone | Medium | 2021 | |
| INE-LX1r | Smartphone | Medium | 2020 | |
| KOB2-L09 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| COL-L29 | Smartphone | Low | 2020 | |
| ELE-L09 | Smartphone | Low | 2020 | |
| NOH-NX9 | Smartphone | Low | 2022 | |
| TRT-LX2 | Smartphone | Low | 2020 | |
| ATU-L31 | Smartphone | Low | 2020 | |
| AUM-AL20 | Smartphone | Low | 2020 | |
| DUA-L22 | Smartphone | Low | 2020 | |
| ELE-AL00 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HRY-AL00a | Smartphone | Low | 2021 | |
| HUAWEI LUA-U22 | Smartphone | Low | 2017 | |
| JAD-LX9 | Smartphone | Low | 2022 | |
| LLD-AL10 | Smartphone | Low | 2020 | |
| PCT-L29 | Smartphone | Low | 2021 | |
| POT-LX1AF | Smartphone | Low | 2020 | |
| TAS-L29 | Smartphone | Low | 2020 | |
| BNE-LX1 | Smartphone | Low | 2024 | |
| CDY-NX9A | Smartphone | Low | 2021 | |
| CLT-L04 | Smartphone | Low | 2020 | |
| COR-L29 | Smartphone | Low | 2020 | |
| CTR-LX2 | Smartphone | Low | 2023 | |
| DRA-LX2 | Smartphone | Low | 2020 | |
| AGS2-L09 | Smartphone | Low | 2021 | |
| ASK-AL00x | Smartphone | Low | 2021 | |
| ATU-L21 | Smartphone | Low | 2021 | |
| CHC-U01 | Smartphone | Low | 2021 | |
| FOA-LX9 | Smartphone | Low | 2023 | |
| FRL-L23 | Smartphone | Low | 2023 | |
| HRY-LX1MEB | Smartphone | Low | 2021 | |
| HRY-LX1T | Smartphone | Low | 2021 | |
| HUAWEI CUN-L02 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI SCL-L03 | Smartphone | Low | 2019 | |
| LLD-L31 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LYA-AL00 | Smartphone | Low | 2021 | |
| MAO-LX9 | Smartphone | Low | 2024 | |
| MRD-LX3 | Smartphone | Low | 2021 | |
| PAR-LX1 | Smartphone | Low | 2022 | |
| SNE-LX3 | Smartphone | Low | 2020 | |
| VKY-L09 | Smartphone | Low | 2020 | |
| WAS-LX1 | Smartphone | Low | 2020 | |
| WAS-LX1A | Smartphone | Low | 2021 | |
| YAL-L41 | Smartphone | Low | 2021 | |
| ADY-LX9 | Smartphone | Low | 2025 | |
| BG2-U01 | Smartphone | Low | 2019 | |
| BND-AL10 | Smartphone | Low | 2020 | |
| BND-L34 | Smartphone | Low | 2021 | |
| CAG-L02 | Smartphone | Low | 2020 | |
| FLA-LX3 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HRY-AL00Ta | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI CUN-L22 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI Pura 80 | Smartphone | Low | — | |
| JLN-LX3 | Smartphone | Low | 2023 | |
| JSN-L21 | Smartphone | Low | 2020 | |
| MED-LX9N | Smartphone | Low | 2021 | |
| MNA-LX9 | Smartphone | Low | 2024 | |
| SNE-LX2 | Smartphone | Low | 2020 | |
| AGR-W09 | Smartphone | Low | 2021 | |
| BAH3-W59 | Smartphone | Low | 2022 | |
| BKL-L09 | Smartphone | Low | 2019 | |
| COR-AL00 | Smartphone | Low | 2020 | |
| CTR-L91 | Smartphone | Low | 2025 | |
| FIG-LX2 | Smartphone | Low | 2021 | |
| FRD-L09 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HUAWEI KII-L22 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HUAWEI TIT-AL00 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HUAWEI VNS-L23 | Smartphone | Low | 2020 | |
| JAT-AL00 | Smartphone | Low | 2021 | |
| JAT-L41 | Smartphone | Low | 2020 | |
| JSN-L42 | Smartphone | Low | 2020 | |
| MAR-AL00 | Smartphone | Low | 2021 | |
| MAR-LX3Bm | Smartphone | Low | 2020 | |
| MHA-L29 | Smartphone | Low | 2020 | |
| NCO-LX1 | Smartphone | Low | 2023 | |
| PRA-LA1 | Smartphone | Low | 2019 | |
| PRA-LX1 | Smartphone | Low | 2024 | |
| TGR-W09 | Smartphone | Low | — | |
| TRT-L21A | Smartphone | Low | 2020 | |
| AGRK-L09 | Smartphone | Low | 2024 | |
| AGS5-W09 | Smartphone | Low | 2023 | |
| AGS6-W09 | Smartphone | Low | 2024 | |
| ALE-L02 | Smartphone | Low | 2020 | |
| AMN-LX3 | Smartphone | Low | 2021 | |
| BLN-L21 | Smartphone | Low | 2018 | |
| BLN-L22 | Smartphone | Low | 2020 | |
| BND-L21 | Smartphone | Low | 2020 | |
| DUB-AL20 | Smartphone | Low | 2020 | |
| DUK-L09 | Smartphone | Low | 2020 | |
| EVA-L09 | Smartphone | Low | 2021 | |
| EVA-L19 | Smartphone | Low | 2022 | |
| EVR-AL00 | Smartphone | Low | 2022 | |
| FIG-LX3 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HLK-L42 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HRY-AL00 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HRY-LX2 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI CUN-U29 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI NMO-L31 | Smartphone | Low | 2017 | |
| HUAWEI Pura 70 Ultra | Smartphone | Low | 2025 | |
| KII-L21 | Device | Low | — | |
| PAR-AL00 | Smartphone | Low | 2020 | |
| PLK-L01 | Smartphone | Low | 2020 | |
| PPA-LX3 | Smartphone | Low | 2022 | |
| RNE-L03 | Smartphone | Low | 2021 | |
| SLA-L22 | Smartphone | Low | 2020 | |
| T1-701u | Smartphone | Low | 2022 | |
| TEL-AN10 | Smartphone | Low | 2023 | |
| TRT-LX3 | Smartphone | Low | 2020 | |
| VOG-AL10 | Smartphone | Low | 2025 | |
| ALE-L23 | Smartphone | Low | 2022 | |
| ATU-LX3 | Smartphone | Low | 2020 | |
| BAC-L21 | Smartphone | Low | 2021 | |
| BKK-AL10 | Smartphone | Low | 2020 | |
| BKK-LX2 | Smartphone | Low | 2020 | |
| BNE-LX3 | Smartphone | Low | 2025 | |
| BTK-W09 | Smartphone | Low | 2025 | |
| Che1-CL20 | Smartphone | Low | 2017 | |
| CHM-U01 | Smartphone | Low | 2021 | |
| CRO-L22 | Smartphone | Low | 2020 | |
| CTR-L81 | Smartphone | Low | 2025 | |
| DBY-W09 | Smartphone | Low | 2024 | |
| DLI-L42 | Smartphone | Low | 2021 | |
| DNN-LX9 | Smartphone | Low | 2022 | |
| DRA-LX3 | Smartphone | Low | 2020 | |
| ELE-L04 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HMA-AL00 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HUAWEI CUN-L01 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI CUN-L21 | Smartphone | Low | 2023 | |
| HUAWEI G620 | Smartphone | Low | 2023 | |
| HUAWEI GRA-L09 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI GRA-UL00 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HUAWEI LUA-L22 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HUAWEI LUA-L23 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI MLA-L12 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HUAWEI SCC-U21 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI SCL-L21 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI Y625-U32 | Smartphone | Low | 2021 | |
| JAT-LX1 | Smartphone | Low | 2021 | |
| JKM-AL00a | Smartphone | Low | 2024 | |
| JSN-AL00 | Smartphone | Low | 2022 | |
| LDN-LX3 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LIO-AL00 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LIO-AN00 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LIO-N29 | Smartphone | Low | 2021 | |
| LUA-L01 | Device | Low | — | |
| LYA-AL00P | Smartphone | Low | 2022 | |
| MAR-LX2J | Smartphone | Low | 2025 | |
| MYA-L03 | Smartphone | Low | 2020 | |
| MYA-L41 | Smartphone | Low | 2022 | |
| NXT-L29 | Device | Low | — | |
| OXF-AN10 | Smartphone | Low | 2023 | |
| POT-LX2J | Smartphone | Low | 2021 | |
| RNE-L23 | Smartphone | Low | 2021 | |
| RVL-AL09 | Smartphone | Low | 2022 | |
| STF-AL00 | Smartphone | Low | 2018 | |
| STG-LX2 | Smartphone | Low | 2025 | |
| TAG-L32 | Device | Low | — | |
| TRT-LX1 | Smartphone | Low | 2020 | |
| WAS-LX2 | Smartphone | Low | 2021 | |
| WAS-LX3 | Smartphone | Low | 2021 | |
| YAL-AL10 | Smartphone | Low | 2020 | |
| ABR-LX9 | Smartphone | Low | 2024 | |
| AGS2-W09 | Smartphone | Low | 2023 | |
| AGS3-L09 | Smartphone | Low | 2024 | |
| AGS3K-W09 | Smartphone | Low | 2022 | |
| ALP-AL00 | Smartphone | Low | 2021 | |
| AMN-LX1 | Smartphone | Low | 2024 | |
| ANA-AN00 | Smartphone | Low | 2022 | |
| ANE | Smartphone | Low | 2022 | |
| ARS-L22 | Smartphone | Low | 2020 | |
| ATU-L11 | Smartphone | Low | 2021 | |
| ATU-L42 | Smartphone | Low | 2021 | |
| AUM-AL00 | Smartphone | Low | 2020 | |
| AUM-L29 | Smartphone | Low | 2021 | |
| BAC-L03 | Smartphone | Low | 2020 | |
| BKL-AL20 | Smartphone | Low | 2023 | |
| BLL-L21 | Smartphone | Low | 2024 | |
| BMH-AN10 | Smartphone | Low | 2025 | |
| CAM-AL00 | Smartphone | Low | 2024 | |
| CAM-L03 | Device | Low | — | |
| CHC-U23 | Smartphone | Low | 2023 | |
| Che2-L11 | Smartphone | Low | 2020 | |
| CRO-L03 | Smartphone | Low | 2020 | |
| CUN-L03 | Device | Low | — | |
| DRA-L01 | Smartphone | Low | 2020 | |
| DRA-LX9 | Smartphone | Low | 2020 | |
| DUA-LX3 | Smartphone | Low | 2022 | |
| DUA-LX9 | Smartphone | Low | 2020 | |
| EML-AL00 | Smartphone | Low | 2021 | |
| EVR-N29 | Smartphone | Low | 2023 | |
| FGD-AL00 | Smartphone | Low | 2024 | |
| FLA-LX1 | Smartphone | Low | 2024 | |
| FRD-L19 | Smartphone | Low | 2021 | |
| G620S-L01 | Device | Low | — | |
| G7-L01 | Smartphone | Low | 2020 | |
| GLA-LX1 | Smartphone | Low | 2024 | |
| H30-U10 | Smartphone | Low | 2020 | |
| H60-L04 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HI6210SFT | Device | Low | — | |
| HMA-L09 | Smartphone | Low | 2022 | |
| HUAWEI CRR-L09 | Smartphone | Low | 2025 | |
| HUAWEI G610-U15 | Smartphone | Low | 2016 | |
| HUAWEI Mate 60 Pro+ | Smartphone | Low | 2024 | |
| HUAWEI nova 13 Pro | Smartphone | Low | 2025 | |
| HUAWEI NXT-L09 | Smartphone | Low | 2022 | |
| HUAWEI P60 | Smartphone | Low | 2025 | |
| HUAWEI P60 Pro | Smartphone | Low | 2024 | |
| HUAWEI RIO-L01 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HUAWEI SCL-U31 | Smartphone | Low | 2023 | |
| HUAWEI TAG-L23 | Smartphone | Low | 2022 | |
| HUAWEI VNS-L22 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HUAWEI Y336-U02 | Smartphone | Low | 2025 | |
| HUAWEI Y541-U02 | Smartphone | Low | 2020 | |
| HW-02L | Smartphone | Low | 2022 | |
| HWV32 | Smartphone | Low | 2021 | |
| HWV33 | Smartphone | Low | 2020 | |
| JER-AN10 | Smartphone | Low | 2020 | |
| JSC-AL50 | Smartphone | Low | 2026 | |
| KIW-L22 | Smartphone | Low | 2020 | |
| KIW-L24 | Smartphone | Low | 2021 | |
| KSA-LX9 | Smartphone | Low | 2023 | |
| LON-L29 | Smartphone | Low | 2022 | |
| LRA-AL00 | Smartphone | Low | 2020 | |
| MGA-LX9N | Smartphone | Low | 2023 | |
| MYA-L02 | Smartphone | Low | 2020 | |
| MYA-L23 | Smartphone | Low | 2022 | |
| NCO-LX3 | Smartphone | Low | 2024 | |
| NEM-AL10 | Smartphone | Low | 2021 | |
| NEM-L21 | Smartphone | Low | 2020 | |
| NEM-L51 | Smartphone | Low | 2021 | |
| NEXT | Smartphone | Low | 2024 | |
| Nexus 6P | Device | Low | — | |
| PAR-LX1M | Device | Low | — | |
| PLK-AL10 | Smartphone | Low | 2020 | |
| POT-LX1T | Smartphone | Low | 2025 | |
| PRA-LX3 | Smartphone | Low | 2021 | |
| SHT-AL09 | Smartphone | Low | 2020 | |
| SLA-AL00 | Smartphone | Low | 2022 | |
| SPN-AL00 | Smartphone | Low | 2025 | |
| T1 7.0 | Smartphone | Low | 2020 | |
| TAS-AL00 | Smartphone | Low | 2021 | |
| TAS-AN00 | Smartphone | Low | 2022 | |
| TRT-L53 | Smartphone | Low | 2020 | |
| VCE-AL00 | Smartphone | Low | 2023 | |
| VIE-L29 | Device | Low | — | |
| VNS-L53 | Device | Low | — | |
| WAS-TL10 | Smartphone | Low | 2020 | |
| Y625-U43 | Device | Low | — | |
| YAL-L21 :: Captured by - GPS Map Camera | Smartphone | Low | 2023 | |
| No models match | ||||
Know what your HUAWEI leaves behind.
Every photo from a HUAWEI device carries the fingerprint signals above. snapWONDERS Vaultify can strip that data before you share — or hide a private message inside, invisible to forensic analysis.
Profiles are statistical summaries derived from file metadata — no originals stored. Our privacy approach →





