Xiaomi
39.4% of real Xiaomi photos analysed by snapWONDERS contain GPS location data — it depends on your camera's location setting, not the brand alone.
Xiaomi is a brand from China.
510 profiled devices
Xiaomi is a Chinese multinational corporation and technology company headquartered in Beijing, China. It is best known for its consumer electronics, software, and electric vehicles. It is the third-largest smartphone vendor in the world as of 2025, behind Apple and Samsung, most of which run on the Xiaomi HyperOS operating system. It has 754.1 million global monthly active users, as of December 2025. The company is ranked 338th and is the youngest company on the Fortune Global 500. It has been called the "Apple of China".
Xiaomi owner? Every photo you take records more than the picture — location, device serial and timestamps. See exactly what yours reveals.
Analyse a photo freeWhat these profiles show
Each device below has a forensic fingerprint profile built from real photos and videos analysed on snapWONDERS. Click any model to see the specific patterns that device bakes into every file it creates — including GPS frequency, the unique JPEG compression signature, firmware version strings, and any personal identifiers embedded by the manufacturer.
The Signals column indicates that distinctive fingerprint data has been accumulated for that model. Confidence reflects how many files have been analysed — the more files, the more reliable the pattern. Use this to understand exactly what metadata your Xiaomi device is sharing every time you take a photo.
Further reading — snapWONDERS Founder:
All patterns are aggregated and anonymous — no originals retained. Privacy details →
| Device ⇅ | Type ⇅ | Signals ⇅ | Confidence ⇅ | Years ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| M2003J15SC | Smartphone | High | 2020 | |
| Redmi Note 8 | Smartphone | High | 2019 | |
| Redmi Note 8 Pro | Smartphone | High | 2019 | |
| Redmi Note 9 Pro | Smartphone | High | 2020 | |
| M2102J20SG | Smartphone | High | 2021 | |
| Redmi Note 7 | Smartphone | High | 2019 | |
| M2101K6G | Smartphone | High | 2021 | |
| M2007J20CG | Smartphone | High | 2020 | |
| M2004J19C | Smartphone | High | 2020 | |
| Redmi Note 5 | Smartphone | High | 2018 | |
| Redmi Note 9 Pro Max | Smartphone | High | 2021 | |
| Redmi 6A | Smartphone | High | 2018 | |
| Redmi 8 | Smartphone | High | 2020 | |
| Redmi Note 7 Pro | Smartphone | High | 2019 | |
| M2006C3MG | Smartphone | High | 2020 | |
| M2101K7AG | Smartphone | High | 2021 | |
| Redmi Note 4 | Smartphone | High | 2016 | |
| M2010J19CG | Smartphone | High | 2021 | |
| Redmi 5 Plus | Smartphone | High | 2018 | |
| Redmi 5A | Smartphone | High | 2017 | |
| M2010J19SG | Smartphone | High | 2021 | |
| M2012K11AG | Smartphone | High | 2021 | |
| M2101K7BNY | Smartphone | High | 2021 | |
| POCOPHONE F1 | Smartphone | Medium | 2018 | |
| Redmi 6 | Smartphone | Medium | 2018 | |
| Redmi Note 5A | Smartphone | Medium | 2017 | |
| Redmi Note 9S | Smartphone | Medium | 2020 | |
| Redmi 4X | Smartphone | Medium | 2017 | |
| Redmi 4A | Smartphone | Medium | 2016 | |
| Redmi S2 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| M2006C3LG | Smartphone | Medium | 2020 | |
| M2006C3MII | Smartphone | Medium | 2021 | |
| 2107113SG | Smartphone | Medium | 2022 | |
| Redmi Note 14 | Smartphone | Medium | 2025 | |
| Redmi 7 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| Mi A1 | Smartphone | Medium | 2017 | |
| M2010J19SI | Smartphone | Medium | 2021 | |
| 2201117TY | Smartphone | Medium | 2022 | |
| M2007J20CI | Smartphone | Medium | 2021 | |
| M2103K19G | Smartphone | Medium | 2021 | |
| 220333QAG | Smartphone | Medium | 2022 | |
| Redmi 5 | Smartphone | Medium | 2018 | |
| 2201117PG | Smartphone | Medium | 2022 | |
| 2201117TG | Smartphone | Medium | 2022 | |
| M2103K19PG | Smartphone | Medium | 2021 | |
| Mi 9 Lite | Smartphone | Medium | 2020 | |
| Mi A3 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| M2101K7BG | Smartphone | Medium | 2021 | |
| M2101K9AG | Smartphone | Medium | 2021 | |
| 23021RAAEG | Smartphone | Medium | 2023 | |
| M2004J19PI | Smartphone | Medium | 2020 | |
| M2006C3MI | Smartphone | Medium | 2021 | |
| M2007J3SG | Smartphone | Medium | 2020 | |
| M2101K7AI | Smartphone | Medium | 2021 | |
| Mi A2 Lite | Smartphone | Medium | 2019 | |
| 21061110AG | Smartphone | Medium | 2022 | |
| 2201116SG | Smartphone | Medium | 2022 | |
| MI MAX 2 | Smartphone | Medium | 2018 | |
| POCO F1 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| Mi 9T | Smartphone | Medium | 2020 | |
| MI 8 | Smartphone | Medium | 2018 | |
| 23021RAA2Y | Smartphone | Medium | 2023 | |
| Redmi 14C | Smartphone | Medium | 2024 | |
| Redmi 6 Pro | Smartphone | Medium | 2020 | |
| 22101316G | Smartphone | Medium | 2023 | |
| Redmi 7A | Smartphone | Medium | 2019 | |
| 21081111RG | Smartphone | Medium | 2022 | |
| POCO M7 5G | Smartphone | Medium | 2026 | |
| Redmi 3S | Smartphone | Medium | 2019 | |
| Mi A2 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| POCO F2 Pro | Smartphone | Medium | 2020 | |
| Redmi Y2 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| 21061119AG | Smartphone | Medium | 2021 | |
| 2201116TG | Smartphone | Medium | 2022 | |
| 23053RN02A | Smartphone | Medium | 2023 | |
| MI 8 Lite | Smartphone | Medium | 2019 | |
| POCO X7 Pro | Smartphone | Medium | 2025 | |
| Redmi K20 Pro | Smartphone | Medium | 2020 | |
| Redmi Note 5 Pro | Smartphone | Medium | 2020 | |
| Redmi Note 6 Pro | Smartphone | Medium | 2018 | |
| Redmi A5 | Smartphone | Medium | 2025 | |
| Redmi Note 13 | Smartphone | Low | 2026 | |
| 23106RN0DA | Smartphone | Medium | 2024 | |
| Redmi 12 | Smartphone | Medium | 2025 | |
| 22021211RG | Smartphone | Medium | 2022 | |
| M2007J17I | Smartphone | Medium | 2021 | |
| Mi 9T Pro | Smartphone | Medium | 2020 | |
| Mi Note 10 Lite | Smartphone | Medium | 2020 | |
| Redmi Note 14 5G | Smartphone | Medium | 2025 | |
| Redmi Note 3 | Smartphone | Medium | 2017 | |
| 2312DRA50G | Smartphone | Medium | 2024 | |
| M2102J20SI | Smartphone | Medium | 2021 | |
| Mi 10 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| Xiaomi 14T | Smartphone | Medium | 2025 | |
| 23049PCD8G | Smartphone | Medium | 2023 | |
| 220233L2G | Smartphone | Medium | 2022 | |
| POCO X2 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| Redmi 8A Dual | Smartphone | Medium | 2020 | |
| Redmi Note 14 Pro | Smartphone | Medium | 2025 | |
| 2109119DG | Smartphone | Medium | 2021 | |
| Redmi 8A | Smartphone | Medium | 2020 | |
| Redmi 8A Pro | Smartphone | Medium | 2020 | |
| 21121119SG | Smartphone | Medium | 2022 | |
| 2209116AG | Smartphone | Medium | 2023 | |
| 2311DRK48G | Smartphone | Medium | 2024 | |
| 22101320G | Smartphone | Medium | 2023 | |
| 23108RN04Y | Smartphone | Medium | 2023 | |
| M2007J3SY | Smartphone | Medium | 2021 | |
| POCO X6 Pro 5G | Smartphone | Medium | 2025 | |
| Redmi Note 7S | Smartphone | Medium | 2020 | |
| 22120RN86G | Smartphone | Medium | 2023 | |
| 23078PND5G | Smartphone | Medium | 2024 | |
| 23117RA68G | Smartphone | Medium | 2024 | |
| M2101K6I | Smartphone | Medium | 2021 | |
| REDMI 15C | Smartphone | Low | 2026 | |
| Redmi Note3 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| 2201117SG | Smartphone | Medium | 2023 | |
| 2207117BPG | Smartphone | Medium | 2023 | |
| 22111317PG | Smartphone | Medium | 2023 | |
| 23129RAA4G | Smartphone | Medium | 2024 | |
| Mi Note 10 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| Redmi Y3 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| M2101K7BI | Smartphone | Medium | 2021 | |
| MI 9 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| Redmi Note 4X | Smartphone | Medium | 2017 | |
| Redmi Note 8T | Smartphone | Medium | 2019 | |
| dandelion | Smartphone | Medium | 2020 | |
| M2101K9G | Smartphone | Medium | 2021 | |
| Redmi Note 2 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| Xiaomi 14T Pro | Smartphone | Low | 2025 | |
| 21061119BI | Smartphone | Medium | 2022 | |
| POCO M2 Pro | Smartphone | Medium | 2020 | |
| Redmi 4 | Smartphone | Medium | 2017 | |
| Redmi A3 | Smartphone | Low | 2025 | |
| 22071212AG | Smartphone | Medium | 2023 | |
| POCO F6 | Smartphone | Low | 2025 | |
| 23124RA7EO | Smartphone | Medium | 2024 | |
|
Xiaomi POCO C75
POCO C75
|
Device | Low | — | |
| POCO M6 Pro | Smartphone | Low | 2025 | |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | Smartphone | Low | 2025 | |
| 2303ERA42L | Smartphone | Low | 2023 | |
| 2312DRAABG | Smartphone | Medium | 2024 | |
| M2101K6P | Smartphone | Medium | 2021 | |
| M2101K7BL | Smartphone | Medium | 2021 | |
| Redmi 3 | Smartphone | Medium | 2016 | |
| Redmi Go | Smartphone | Medium | 2019 | |
| Redmi Note 13 Pro 5G | Smartphone | Low | 2025 | |
| 2203129G | Smartphone | Medium | 2023 | |
| 220333QNY | Smartphone | Medium | 2024 | |
| 22071219CG | Smartphone | Medium | 2023 | |
| 2310FPCA4G | Smartphone | Low | 2024 | |
| M2101K6R | Smartphone | Medium | 2021 | |
|
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Redmi Note 14 Pro 5G
|
Device | Low | — | |
| Redmi 13 | Smartphone | Low | 2025 | |
| Redmi K30 | Smartphone | Medium | 2020 | |
| 2312FPCA6G | Smartphone | Low | 2024 | |
| M2006C3LI | Smartphone | Low | 2020 | |
| M2010J19CI | Smartphone | Medium | 2021 | |
| M2102J20SG (vayu) | Smartphone | Medium | 2022 | |
| M2103K19C | Smartphone | Low | 2022 | |
| 21061119DG | Smartphone | Low | 2022 | |
| 2201116PG | Smartphone | Low | 2022 | |
| M1908C3JGG | Smartphone | Low | 2021 | |
| MI 5s | Smartphone | Low | 2018 | |
| MI PLAY | Smartphone | Low | 2020 | |
| POCO X3 NFC | Smartphone | Low | 2022 | |
| Redmi 13x | Smartphone | Low | 2025 | |
| 21121210G | Smartphone | Low | 2022 | |
| 2201117TI | Smartphone | Low | 2023 | |
| 2201123G | Smartphone | Low | 2023 | |
| 220733SG | Smartphone | Low | 2023 | |
| 22101316I | Smartphone | Low | 2025 | |
| 23043RP34G | Smartphone | Low | 2024 | |
| 2306EPN60G | Smartphone | Low | 2023 | |
| M2010J19SG (lime) | Smartphone | Low | 2021 | |
| Mi 9 SE | Smartphone | Low | 2021 | |
| POCO X6 5G | Smartphone | Low | — | |
| Redmi 12 5G | Smartphone | Low | 2025 | |
| Redmi 15 | Smartphone | Low | — | |
| REDMI Turbo 4 Pro | Smartphone | Low | 2026 | |
| xiaomi | Smartphone | Low | 2020 | |
| Xiaomi 13T | Smartphone | Low | 2025 | |
| 21091116AG | Smartphone | Low | 2022 | |
| 22011119UY | Smartphone | Low | 2026 | |
| 2201116SI | Smartphone | Low | 2024 | |
| 2201122G | Smartphone | Low | 2022 | |
| 23028RNCAG | Smartphone | Low | 2024 | |
| 2404ARN45A | Smartphone | Low | 2025 | |
| 24117RN76L | Smartphone | Low | 2025 | |
| M2006C3LII | Smartphone | Low | 2021 | |
| M2010J19CG (citrus) | Smartphone | Low | 2021 | |
| MI 8 SE | Smartphone | Low | 2020 | |
| Mi MIX 2 | Smartphone | Low | 2020 | |
| Redmi Note 13 Pro | Smartphone | Low | 2025 | |
| REDMI Note 15 | Smartphone | Low | 2026 | |
| REDMI Note 15 Pro 5G | Smartphone | Low | 2026 | |
| YDXJ 2 | Action Cam | Low | 2016 | |
| 2201117PI | Smartphone | Low | 2022 | |
| 2201117SI | Smartphone | Low | 2023 | |
| 2201117TY (spesn) | Smartphone | Low | 2025 | |
| 220333QBI | Smartphone | Low | 2023 | |
| 22101316UG | Smartphone | Low | 2023 | |
| 2212ARNC4L | Smartphone | Low | 2023 | |
| 23027RAD4I | Smartphone | Low | 2024 | |
| 23090RA98G | Smartphone | Low | 2024 | |
| M2002J9G | Smartphone | Low | 2022 | |
| M2010J19SL | Smartphone | Low | 2021 | |
| M2010J19SY | Smartphone | Low | 2022 | |
| MI 6 | Smartphone | Low | 2020 | |
| Mi Note 3 | Smartphone | Low | 2020 | |
| POCO M7 Pro 5G | Smartphone | Low | 2026 | |
| POCO X7 | Smartphone | Low | 2025 | |
| 2109119DI | Smartphone | Low | 2021 | |
| 22031116BG | Smartphone | Low | 2024 | |
| 220333QL | Smartphone | Low | 2022 | |
| 22041219G | Smartphone | Low | 2023 | |
| 22101316UP | Smartphone | Low | 2023 | |
| 2303CRA44A | Smartphone | Low | 2024 | |
| 23122PCD1G | Smartphone | Low | 2024 | |
| 2412DPC0AG | Smartphone | Low | 2025 | |
| M2007J17G | Smartphone | Low | 2022 | |
| M2011K2G | Smartphone | Low | 2021 | |
| M2012K11AI | Smartphone | Low | 2021 | |
| Mi 4i | Smartphone | Low | 2017 | |
| Mi MIX 3 | Smartphone | Low | 2020 | |
| POCO F1 (beryllium) | Smartphone | Low | 2022 | |
| POCO F7 | Smartphone | Low | 2025 | |
| Redmi Note 13 5G | Smartphone | Low | — | |
| Redmi Note 5A Prime | Smartphone | Low | 2020 | |
| Redmi Note 8 (ginkgo) | Smartphone | Low | 2021 | |
| Redmi Pad Pro | Smartphone | Low | 2025 | |
| 21091116UG | Smartphone | Low | 2022 | |
| 211033MI | Smartphone | Low | 2024 | |
| 22081212UG | Smartphone | Low | 2023 | |
| 22111317G | Smartphone | Low | 2024 | |
| 23049RAD8C | Smartphone | Low | — | |
| 23053RN02I | Smartphone | Low | 2024 | |
| 24040RN64Y | Smartphone | Low | 2024 | |
| 24069PC21G | Smartphone | Low | 2025 | |
| M2003J15SC (merlin) | Smartphone | Low | 2021 | |
| M2007J22G | Smartphone | Low | 2021 | |
| M2012K11G | Smartphone | Low | 2022 | |
| M2101K7BNY (rosemary) | Smartphone | Low | 2023 | |
| M2102K1G | Smartphone | Low | 2022 | |
| MI 5 | Smartphone | Low | 2018 | |
| Mi Max | Smartphone | Low | 2019 | |
| Mi Note 10 Pro | Smartphone | Low | 2020 | |
| POCO C71 | Smartphone | Low | 2026 | |
| Redmi 15 5G | Smartphone | Low | — | |
| Redmi 8 :: Captured by - GPS Map Camera | Smartphone | Low | 2024 | |
| Redmi 8 P3XL | Smartphone | Low | 2021 | |
| Redmi K20 | Smartphone | Low | 2019 | |
| Xiaomi 15T Pro | Smartphone | Low | 2026 | |
| Xiaomi Pad 7 Pro | Smartphone | Low | 2026 | |
| 2014813 | Smartphone | Low | 2021 | |
| 21051182G | Smartphone | Low | 2024 | |
| 21061119AL | Smartphone | Low | 2022 | |
| 21091116AI | Smartphone | Low | 2025 | |
| 21091116I | Smartphone | Low | 2022 | |
| 21121119VL | Smartphone | Low | 2024 | |
| 2201116PI | Smartphone | Low | 2024 | |
| 2201117SY | Smartphone | Low | 2022 | |
| 220233L2I | Smartphone | Low | 2023 | |
| 22041216G | Smartphone | Low | 2025 | |
| 22111317I | Smartphone | Low | 2025 | |
| 22126RN91Y | Smartphone | Low | 2024 | |
| 23030RAC7Y | Smartphone | Low | 2024 | |
| 23049PCD8I | Smartphone | Low | 2024 | |
| 23053RN02L | Smartphone | Low | 2024 | |
| 23076RN4BI | Smartphone | Low | 2023 | |
| 23129RN51X | Smartphone | Low | 2024 | |
| 2409BRN2CY | Smartphone | Low | 2025 | |
| 24116RACCG | Smartphone | Low | 2025 | |
| 25078RA3EY | Smartphone | Low | — | |
| M2006C3MNG | Smartphone | Low | 2022 | |
| MI 5X | Smartphone | Low | 2021 | |
| MI Note | Smartphone | Low | 2020 | |
|
Xiaomi POCO C85
POCO C85
|
Smartphone | Low | 2025 | |
| POCO F6 Pro | Smartphone | Low | — | |
| POCO M6 | Smartphone | Low | 2025 | |
| POCO M7 | Smartphone | Low | — | |
| POCO X6 Neo 5G | Smartphone | Low | 2026 | |
| POCO X8 Pro Max | Smartphone | Low | — | |
| Redmi 3X | Smartphone | Low | 2022 | |
| Redmi K30 5G | Smartphone | Low | 2020 | |
| REDMI Note 15 5G | Smartphone | Low | — | |
| REDMI Note 15 Pro | Smartphone | Low | 2026 | |
| REDMI NOTE 7 (LAVENDER) | Smartphone | Low | 2022 | |
| Redmi Note 9 Pro (joyeuse) | Smartphone | Low | 2023 | |
| Xiaomi 13T Pro | Smartphone | Low | 2025 | |
| Xiaomi 15 Pro | Smartphone | Low | 2025 | |
| Xiaomi 17 Pro Max | Smartphone | Low | — | |
| Xiaomi Pad 7 | Smartphone | Low | 2026 | |
| 21061119AG (selene) | Smartphone | Low | 2023 | |
| 21091116C | Smartphone | Low | 2023 | |
| 21091116UI | Smartphone | Low | 2023 | |
| 21121119SG (selene) | Smartphone | Low | 2023 | |
| 2112123AG | Smartphone | Low | 2023 | |
| 2201116SG (veux) | Smartphone | Low | 2022 | |
| 2201116TI | Smartphone | Low | 2022 | |
| 2201117SL | Smartphone | Low | 2023 | |
| 220333QPG | Smartphone | Low | 2024 | |
| 22041216I | Smartphone | Low | 2023 | |
| 22041219I | Smartphone | Low | 2024 | |
| 22041219PG | Smartphone | Low | 2023 | |
| 2206122SC | Smartphone | Low | 2024 | |
| 22071219CI | Smartphone | Low | 2025 | |
| 22101316C | Smartphone | Low | 2023 | |
| 22101316UC | Smartphone | Low | 2023 | |
| 23013PC75G | Smartphone | Low | 2025 | |
| 23021RAA2Y (topaz) | Smartphone | Low | 2023 | |
| 23028RN4DI | Smartphone | Low | 2025 | |
| 23043RP34I | Smartphone | Low | 2025 | |
| 2304FPN6DC | Smartphone | Low | — | |
| 23076RN8DY | Smartphone | Low | 2026 | |
| 23077RABDC | Smartphone | Low | 2024 | |
| 23090RA98I | Smartphone | Low | 2025 | |
| 23100RN82L | Smartphone | Low | 2024 | |
| 2311DRN14I | Smartphone | Low | 2025 | |
| 23124RN87I | Smartphone | Low | 2024 | |
| 2312DRAABC | Smartphone | Low | — | |
| 2312DRAABI | Smartphone | Low | 2025 | |
| 2312FRAFDI | Smartphone | Low | 2025 | |
| 24018RPACG | Smartphone | Low | 2024 | |
| 24094RAD4G :: Captured by - GPS Map Camera | Smartphone | Low | — | |
| 24117RN76O | Smartphone | Low | 2025 | |
| 25080RABDG | Smartphone | Low | — | |
| 2510DRA23E | Smartphone | Low | — | |
| A201XM | Smartphone | Low | — | |
| HM 1S | Smartphone | Low | 2016 | |
| HM NOTE 1S | Smartphone | Low | 2018 | |
| M2004J7AC | Smartphone | Low | 2022 | |
| M2007J20CG (surya) | Smartphone | Low | 2021 | |
| M2012K11AG (alioth) | Smartphone | Low | 2023 | |
| M2012K11I | Smartphone | Low | 2021 | |
| M2101K6G (sweet) | Smartphone | Low | 2023 | |
| M2101K9AI | Smartphone | Low | 2021 | |
| M2103K19I | Smartphone | Low | — | |
| M2103K19PI | Smartphone | Low | — | |
| M2104K10AC | Smartphone | Low | 2021 | |
| Mi MIX 3 5G | Smartphone | Low | 2024 | |
| POCO F5 Pro | Smartphone | Low | — | |
| Redmi 4 Prime | Smartphone | Low | 2016 | |
| Redmi K30 Pro Zoom Edition | Smartphone | Low | 2021 | |
| Redmi K70 | Smartphone | Low | 2026 | |
| REDMI K80 | Smartphone | Low | — | |
| Redmi Note 10 | Smartphone | Low | 2021 | |
| Redmi Note 7 PXL | Smartphone | Low | 2020 | |
| Redmi Pro | Smartphone | Low | 2021 | |
| REDMI Turbo 4 | Smartphone | Low | — | |
| Xiaomi 13 | Smartphone | Low | — | |
| Xiaomi 15 | Smartphone | Low | 2025 | |
| Xiaomi 15T | Smartphone | Low | — | |
| Xiaomi 17T | Smartphone | Low | — | |
| 14T | Smartphone | Low | — | |
| 2,014,811 | Smartphone | Low | 2024 | |
| 2,014,817 | Smartphone | Low | 2024 | |
| 2,014,819 | Smartphone | Low | 2021 | |
| 2014817 | Smartphone | Low | 2023 | |
| 2014819 | Device | Low | — | |
| 21061110AG :: Captured by - GPS Map Camera | Smartphone | Low | 2023 | |
| 2107113SG (vili) | Smartphone | Low | 2024 | |
| 2107113SI | Smartphone | Low | 2025 | |
| 21091116UC | Smartphone | Low | 2024 | |
| 22011119TI | Smartphone | Low | — | |
| 2201116SI :: Captured by - GPS Map Camera | Smartphone | Low | 2025 | |
| 2201117TG (spes) | Smartphone | Low | 2023 | |
| 2201117TI (spes) | Smartphone | Low | 2025 | |
| 2201117TL | Smartphone | Low | 2023 | |
| 2201117TY (spes) | Smartphone | Low | 2023 | |
| 22011211C | Smartphone | Low | 2024 | |
| 22021211RC | Smartphone | Low | 2023 | |
| 22021211RG (munch) | Smartphone | Low | 2023 | |
| 220333QAG (fog) | Smartphone | Low | 2023 | |
| 22041219PI | Smartphone | Low | 2026 | |
| 220733SFG | Smartphone | Low | — | |
| 220733SH | Smartphone | Low | 2025 | |
| 220733SPI | Smartphone | Low | 2026 | |
| 220743FI | Smartphone | Low | 2026 | |
| 22081283G | Smartphone | Low | 2025 | |
| 2209116AG (sweet) | Smartphone | Low | 2024 | |
| 22101317C | Smartphone | Low | — | |
| 22101317C (SUNSTONE) | Smartphone | Low | — | |
| 22101320I | Smartphone | Low | 2026 | |
| 2210132C | Smartphone | Low | 2025 | |
| 22111317PG (moonstone) | Smartphone | Low | 2025 | |
| 23021RAAEG (TAPAS) | Smartphone | Low | 2023 | |
| 23028RA60L | Smartphone | Low | — | |
| 23028RN4DG | Smartphone | Low | 2025 | |
| 23053RN02A :: Captured by - GPS Map Camera | Smartphone | Low | 2025 | |
| 23053RN02A (fire) | Smartphone | Low | 2023 | |
| 23053RN02Y | Smartphone | Low | 2024 | |
| 2306EPN60G :: Captured by - GPS Map Camera | Smartphone | Low | 2026 | |
| 23073RPBFG | Smartphone | Low | — | |
| 23073RPBFL | Smartphone | Low | 2024 | |
| 23076RA4BC | Smartphone | Low | 2024 | |
| 2310FPCA4I | Smartphone | Low | — | |
| 23113RKC6G | Smartphone | Low | — | |
| 23116PN5BC | Smartphone | Low | 2024 | |
| 23117RA68G (emerald) | Smartphone | Low | — | |
| 23117RK66C | Smartphone | Low | — | |
| 2311DRK48I | Smartphone | Low | 2025 | |
| 23122PCD1I | Smartphone | Low | — | |
| 23127PN0CG | Smartphone | Low | 2025 | |
| 23129RA5FL | Smartphone | Low | 2024 | |
| 23129RAA4G (sapphire) | Smartphone | Low | — | |
| 2312BPC51H | Smartphone | Low | 2025 | |
| 2312DRA50C | Smartphone | Low | 2024 | |
| 2312DRA50I | Smartphone | Low | 2025 | |
| 24030PN60G | Smartphone | Low | 2024 | |
| 24031PN0DC | Smartphone | Low | — | |
| 24049RN28L | Smartphone | Low | — | |
| 24066PC95I :: Captured by - GPS Map Camera | Smartphone | Low | 2025 | |
| 2407FPN8EG | Smartphone | Low | 2025 | |
| 24095PCADI | Smartphone | Low | — | |
| 2409BRN2CA | Smartphone | Low | — | |
| 2409BRN2CY :: Captured by - GPS Map Camera | Smartphone | Low | — | |
| 2409FPCC4I | Smartphone | Low | — | |
| 2410CRP4CI | Smartphone | Low | — | |
| 24115RA8EI | Smartphone | Low | 2025 | |
| 24117RN76E | Smartphone | Low | — | |
| 24117RN76G | Smartphone | Low | — | |
| 2412DPC0AG :: Captured by - GPS Map Camera | Smartphone | Low | — | |
| 25028RN03Y | Smartphone | Low | — | |
| 2502FRA65G | Smartphone | Low | — | |
| 25062RN2DA | Smartphone | Low | — | |
| 25062RN2DY | Smartphone | Low | — | |
| 25069PTEBG | Smartphone | Low | — | |
| 2506BPN68G | Smartphone | Low | — | |
| 25078RA3EA | Smartphone | Low | — | |
| 25098RA98G | Smartphone | Low | 2026 | |
| 2510EPC8BG | Smartphone | Low | — | |
| 26020RNB4A | Smartphone | Low | — | |
| 2602BPC18G | Smartphone | Low | — | |
| 26067PC09G | Smartphone | Low | — | |
| fog | Smartphone | Low | 2024 | |
| HM NOTE | Smartphone | Low | 2024 | |
| HM NOTE 1LTE | Smartphone | Low | 2023 | |
| M2003J15SC :: Captured by - GPS Map Camera | Smartphone | Low | 2025 | |
| M2004J19PI (shiva) | Smartphone | Low | 2024 | |
| M2006C3LVG | Smartphone | Low | 2024 | |
| M2006J10C | Smartphone | Low | 2023 | |
| M2007J1SC | Smartphone | Low | 2023 | |
| M2007J3SI | Smartphone | Low | 2021 | |
| M2012K10C | Smartphone | Low | 2022 | |
| M2101K7AG (sunny) | Smartphone | Low | 2022 | |
| M2102J20SI (bhima) | Smartphone | Low | 2022 | |
| M2103K19PG (camellian) | Smartphone | Low | 2023 | |
| M2103K19PG :: Captured by - GPS Map Camera | Smartphone | Low | — | |
| Mi 10 Pro | Smartphone | Low | 2021 | |
| Mi 10T Pro | Smartphone | Low | 2023 | |
| Mi 11 Lite 4G | Smartphone | Low | 2023 | |
| MI 3W | Smartphone | Low | 2023 | |
| MI 5s Plus | Smartphone | Low | 2021 | |
| MI 6X | Smartphone | Low | 2018 | |
| MI 6X (MGC JOKER3 - Pixel II) | Smartphone | Low | 2020 | |
| MI 8 (dipper) | Smartphone | Low | 2023 | |
| MI 8 Pro | Smartphone | Low | 2020 | |
| Mi A3 (laurel_sprout) | Smartphone | Low | 2023 | |
| MI CC 9e | Smartphone | Low | 2020 | |
| MI MAX 3 | Smartphone | Low | 2020 | |
| Mi MIX 2S | Smartphone | Low | 2022 | |
| MI3 | Smartphone | Low | 2022 | |
| POCO C61 | Smartphone | Low | — | |
| POCO C75 5G | Smartphone | Low | — | |
| POCO C81 Pro | Smartphone | Low | — | |
| POCO F4 | Smartphone | Low | — | |
| POCO F7 Pro | Smartphone | Low | — | |
| POCO F7 Ultra | Smartphone | Low | — | |
| POCO F8 Pro | Smartphone | Low | — | |
| POCO M6 Plus 5G | Smartphone | Low | — | |
| POCO M6 Pro 5G | Smartphone | Low | 2025 | |
| POCO M8 5G | Smartphone | Low | — | |
| POCO M8 Pro 5G | Smartphone | Low | — | |
| POCO X3 NFC (surya) | Smartphone | Low | 2025 | |
| POCO X8 Pro | Smartphone | Low | — | |
| POCO X8 Pro/2511FPC34G | Smartphone | Low | — | |
| QCAM-AA | Smartphone | Low | 2023 | |
| Redmi 10 | Smartphone | Low | 2023 | |
| Redmi 13 5G | Smartphone | Low | — | |
| Redmi 14C 5G | Smartphone | Low | — | |
| Redmi 7 P3XL | Smartphone | Low | 2020 | |
| Redmi 9 | Smartphone | Low | 2023 | |
| Redmi K20 Pro P3XL | Smartphone | Low | 2020 | |
| Redmi K60 Ultra | Smartphone | Low | — | |
| Redmi Note 10 Lite | Smartphone | Low | 2023 | |
| Redmi Note 12 4G | Smartphone | Low | — | |
| Redmi Note 14S | Smartphone | Low | — | |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G | Smartphone | Low | — | |
| Redmi Note 5A Lite | Smartphone | Low | 2023 | |
| Redmi Note 7 (GCam - Pixel II ) | Smartphone | Low | 2020 | |
| Redmi Note 7 (MGC VENOM - Pixel II) | Smartphone | Low | 2021 | |
| Redmi Note 7 P3 | Smartphone | Low | 2020 | |
| Redmi Note 7 Pro P3XL | Smartphone | Low | — | |
| Redmi Note 8 P3XL | Smartphone | Low | 2024 | |
| Redmi Note 8 Pro :: Captured by - GPS Map Camera | Smartphone | Low | 2024 | |
| Redmi Note 9 | Smartphone | Low | 2024 | |
| Redmi Note 9S (curtana) | Smartphone | Low | 2023 | |
| unknown | Smartphone | Low | 2024 | |
| WHYRED | Smartphone | Low | 2018 | |
| wt88047 | Smartphone | Low | 2020 | |
| Xiaomi 12 (cupid) | Smartphone | Low | 2024 | |
| Xiaomi 12S | Smartphone | Low | — | |
| Xiaomi 13 Pro | Smartphone | Low | 2026 | |
| Xiaomi 14T/2406APNFAG | Smartphone | Low | — | |
| Xiaomi 14T Pro/2407FPN8EG | Smartphone | Low | 2025 | |
