TCL
35 profiled devices
TCL Technology Group Corp. is a Chinese partially state-owned electronics company headquartered in Huizhou, Guangdong province. TCL develops, manufactures, and sells consumer electronics like television sets, mobile phones, air conditioners, washing machines, refrigerators, and small electrical appliances. In 2010, it was the world's 25th-largest consumer electronics producer. On 7 February 2020, TCL Corporation changed its name to TCL Technology. It was the second-largest television manufacturer by market share in 2022 and 2023.
Photos from TCL carry these fingerprints. Strip them before sharing.
Try Vaultify free| Device ⇅ | Type ⇅ | Signals ⇅ | Confidence ⇅ | Years ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| A509DL | Device | Low | 2022 | |
| 5001T | Device | Low | 2021 | |
| A571VL | Smartphone | Low | 2016 | |
| A502DL | Device | Low | 2020 | |
| 5032W | Device | Low | 2020 | |
| 5087Z | Device | Low | 2022 | |
| T790S | Device | Low | 2022 | |
| A507DL | Device | Low | 2021 | |
| T602DL | Device | Low | 2023 | |
| Optus X Start | Device | Low | 2019 | |
| 5024J | Device | Low | 2020 | |
| DIGICEL DL1000 | Device | Low | 2016 | |
| T780H | Device | Low | 2022 | |
| 5048Y_EEA | Device | Low | 2021 | |
| 5056N | Device | Low | 2024 | |
| A600DL | Device | Low | 2023 | |
| Alcatel_7049D | Device | Low | 2020 | |
| Alcatel_5044C | Device | Low | 2020 | |
| Alcatel 5085C | Device | Low | — | |
| 5159A | Device | Low | 2020 | |
| T770B | Device | Low | 2022 | |
| TCL 20 Pro 5G | Device | Low | 2021 | |
| A503DL | Device | Low | — | |
| 6125F | Device | Low | 2022 | |
| 5059Z | Device | Low | 2020 | |
| 5053D | Device | Low | — | |
| 5045A | Device | Low | — | |
| 5034D | Device | Low | 2021 | |
| 5033T | Device | Low | 2021 | |
| 5030D_EEA | Device | Low | 2022 | |
| 5025D | Device | Low | 2020 | |
| 5024F_EEA | Device | Low | 2022 | |
| 5010U | Device | Low | 2021 | |
| 5002S | Device | Low | 2021 | |
| 4027D | Device | Low | 2025 | |
| No models match | ||||
Know what your TCL leaves behind.
Every photo from a TCL device carries the fingerprint signals above. snapWONDERS Vaultify can strip that data before you share — or hide a private message inside, invisible to forensic analysis.
Profiles are statistical summaries derived from file metadata — no originals stored. Our privacy approach →