LGE
142 profiled devices
LG Electronics Inc. is a South Korean multinational major appliance and consumer electronics corporation headquartered in Yeouido-dong, Seoul, South Korea. LG Electronics is a part of LG Corporation, the fourth largest chaebol in South Korea, and often considered as the pinnacle of LG Corp with the group's chemical and battery division LG Chem. It comprises four business units: home entertainment, mobility, home appliances & air solutions, and business solutions. LG Electronics acquired Zenith in 1995 and is the largest shareholder of LG Display, the world's largest display company by revenue in 2020. LG Electronics is also the world's second largest television manufacturer behind Samsung Electronics. The company has 128 operations worldwide, employing 83,000 people.
Photos from LGE carry these fingerprints. Strip them before sharing.
Try Vaultify free| Device ⇅ | Type ⇅ | Signals ⇅ | Confidence ⇅ | Years ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| LG-LS993 | Smartphone | Medium | 2019 | |
| LM-Q730 | Device | Medium | 2020 | |
| LGL322DL | Device | Medium | 2020 | |
| LM-Q720 | Device | Medium | 2020 | |
| LM-K500 | Device | Medium | 2020 | |
| LM-X220 | Device | Low | 2019 | |
| LM-G710 | Device | Low | 2019 | |
| LM-V600 | Device | Medium | 2021 | |
| LM-X210APM | Smartphone | Medium | 2020 | |
| LGM-V300L | Smartphone | Low | 2021 | |
| LM-X420N | Smartphone | Low | 2021 | |
| Nexus 4 | Device | Low | 2013 | |
| LM-V409N | Device | Low | 2021 | |
| LM-X210(G) | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-H870 | Smartphone | Low | 2018 | |
| LG-K373 | Smartphone | Low | 2018 | |
| LM-G710N | Device | Low | 2021 | |
| LM-G710VM | Device | Low | 2019 | |
| LM-K300 | Device | Low | 2020 | |
| LGL84VL | Smartphone | Low | 2020 | |
| LM-K410 | Device | Low | 2021 | |
| LM-Q710(FGN) | Smartphone | Low | 2020 | |
| LM-V405 | Device | Low | 2020 | |
| LM-X210 | Smartphone | Low | 2021 | |
| VS425PP | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-F620K | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-H870DS | Smartphone | Low | 2018 | |
| LGL16C | Smartphone | Low | 2021 | |
| LGL355DL | Device | Low | 2021 | |
| LM-Q710.FG | Smartphone | Low | 2019 | |
| LG-D690 | Smartphone | Low | 2022 | |
| LG-H930 | Smartphone | Low | 2022 | |
| LG-TP260 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LGL722DL | Device | Low | 2021 | |
| LGMP260 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LM-Q630 | Device | Low | 2021 | |
| LM-V500N | Device | Low | 2020 | |
| LM-X410.F | Smartphone | Low | 2020 | |
| LM-X420 | Device | Low | 2020 | |
| LML211BL | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-F800K | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-H873 | Smartphone | Low | 2021 | |
| LG-M320 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-M700 | Smartphone | Low | 2021 | |
| LG-SP200 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LGL555DL | Device | Low | 2021 | |
| LGM-G600S P3XL | Device | Low | 2021 | |
| LM-G850 | Device | Low | 2021 | |
| LM-G900TM | Device | Low | 2023 | |
| LM-K315IM | Device | Low | 2024 | |
| LM-K510 | Device | Low | 2021 | |
| LM-X430 | Device | Low | 2021 | |
| LM-X520 | Device | Low | 2020 | |
| LM-X540 | Device | Low | 2020 | |
| LM-X625N | Device | Low | 2020 | |
| GS390 | Smartphone | Low | 2011 | |
| K22 | Device | Low | 2023 | |
| KC910 | Smartphone | Low | 2010 | |
| LG-D405n | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-D605 | Smartphone | Low | 2014 | |
| LG-D722p | Smartphone | Low | 2017 | |
| LG-D838 | Smartphone | Low | 2017 | |
| LG-H700 | Device | Low | 2021 | |
| LG-H818P | Smartphone | Low | 2021 | |
| LG-H840 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-H872 | Device | Low | 2020 | |
| LG-K350K | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-K420 | Smartphone | Low | 2022 | |
| LG-K430T | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-K430TV | Smartphone | Low | 2023 | |
| LG-M150 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-M250 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-M400 | Device | Low | — | |
| LGL82VL | Smartphone | Low | 2020 | |
| LGMP450 | Smartphone | Low | 2021 | |
| LM-G820 | Device | Low | 2023 | |
| LM-G900 | Device | Low | 2022 | |
| LM-Q725K | Smartphone | Low | 2021 | |
| LM-V450 | Device | Low | 2024 | |
| LM-V510N | Device | Low | 2022 | |
| LM-X210CM | Smartphone | Low | 2020 | |
| LM-X210VPP | Smartphone | Low | 2021 | |
| LM-X220PM | Smartphone | Low | 2021 | |
| LM-X410(FG) | Smartphone | Low | 2020 | |
| LM-X410L | Smartphone | Low | 2021 | |
| Nexus 5 | Device | Low | 2024 | |
| D855 | Device | Low | — | |
| LG-AS993 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-D335 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-D722 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-D724 | Smartphone | Low | 2023 | |
| LG-D850 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-D855 | Device | Low | — | |
| LG-E410i | Smartphone | Low | 2016 | |
| LG-F480L | Smartphone | Low | 2021 | |
| LG-F490L | Device | Low | — | |
| LG-H636 | Smartphone | Low | 2021 | |
| LG-H812 | Smartphone | Low | 2025 | |
| LG-H831 | Smartphone | Low | 2021 | |
| LG-H850 | Smartphone | Low | 2021 | |
| LG-H900 | Smartphone | Low | 2021 | |
| LG-H910 | Smartphone | Low | 2023 | |
| LG-H990 | Smartphone | Low | 2025 | |
| LG-K120AR | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-K330 | Device | Low | — | |
| LG-K425 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-K428 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-K430AR | Smartphone | Low | 2021 | |
| LG-K430dsY | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-K450 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-LS720 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LG-M200 | Device | Low | 2026 | |
| LG-M703 | Smartphone | Low | 2021 | |
| LG-P700 | Smartphone | Low | 2025 | |
| LG-X240 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LGL158VL | Smartphone | Low | 2020 | |
| LGL34C | Smartphone | Low | 2024 | |
| LGL44VL | Smartphone | Low | 2020 | |
| LGL83BL | Device | Low | — | |
| LGLS740 | Smartphone | Low | 2022 | |
| LGLS991 | Smartphone | Low | 2022 | |
| LGMS210 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LGV33 | Smartphone | Low | 2020 | |
| LM-F100 | Device | Low | 2022 | |
| LM-G710 P3XL | Device | Low | 2022 | |
| LM-G810 | Device | Low | 2021 | |
| LM-G820N | Device | Low | 2023 | |
| LM-K200 | Device | Low | 2024 | |
| LM-K420 | Device | Low | 2023 | |
| LM-Q725L | Smartphone | Low | 2021 | |
| LM-X120 | Device | Low | 2021 | |
| LM-X212(G) | Smartphone | Low | 2021 | |
| LM-X320 | Device | Low | 2024 | |
| LML212VL | Smartphone | Low | 2020 | |
| LML414DL | Smartphone | Low | 2020 | |
| LML713DL | Smartphone | Low | 2020 | |
| Nexus 5X | Device | Low | 2015 | |
| T505 | Smartphone | Low | 2020 | |
| VS501 | Smartphone | Low | 2021 | |
| VS835 | Smartphone | Low | 2026 | |
| VS988 | Smartphone | Low | 2021 | |
| VX-8550 | Smartphone | Low | 2022 | |
| No models match | ||||
Know what your LGE leaves behind.
Every photo from a LGE device carries the fingerprint signals above. snapWONDERS Vaultify can strip that data before you share — or hide a private message inside, invisible to forensic analysis.
Profiles are statistical summaries derived from file metadata — no originals stored. Our privacy approach →