Lenovo
70 profiled devices
Lenovo Group Limited, trading as Lenovo, is a Hong Kong–based Chinese multinational corporation and technology company specializing in designing, manufacturing, and marketing consumer electronics, personal computers, software, servers, converged and hyperconverged infrastructure solutions, and related services. Their smartphone brand is Motorola Mobility. Its global headquarters are in Beijing, China, and Morrisville, North Carolina, in the United States; it has research centers at these locations, elsewhere in China, Hong Kong and Taiwan, in Stuttgart, Germany, and in Yamato, Kanagawa, Japan.
Photos from Lenovo carry these fingerprints. Strip them before sharing.
Try Vaultify free| Device ⇅ | Type ⇅ | Signals ⇅ | Confidence ⇅ | Years ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo A369i | Device | Medium | 2014 | |
| Lenovo TAB 2 A10-70F | Device | Low | 2020 | |
| Lenovo A1000 | Device | Low | 2020 | |
| Lenovo A6020a46 | Device | Low | 2020 | |
| Lenovo K520 | Device | Low | 2020 | |
| Lenovo P1ma40 | Device | Low | 2020 | |
| Lenovo PHAB2 Plus | Device | Low | 2020 | |
| Lenovo Z90a40 | Device | Low | 2016 | |
| Lenovo K10e70 | Device | Low | 2020 | |
| 20TBS0RA00 | Device | Low | 2021 | |
| Lenovo A2010-a | Device | Low | 2021 | |
| YOGA Tablet 2-1050F | Device | Low | 2021 | |
| Lenovo A6000 | Device | Low | 2021 | |
| TAB 2 A10-70F | Device | Low | — | |
| Lenovo A7010a48 | Device | Low | 2018 | |
| Lenovo A7020a48 | Device | Low | 2017 | |
| Lenovo A7700 | Device | Low | 2021 | |
| Lenovo P1a42 | Device | Low | 2019 | |
| Lenovo P2 | Device | Low | 2020 | |
| Lenovo K6 POWER | Device | Low | 2020 | |
| Lenovo L38041 | Device | Low | 2020 | |
| Lenovo L38111 | Device | Low | 2021 | |
| Lenovo L58041 | Device | Low | 2019 | |
| Lenovo L71061 | Device | Low | 2024 | |
| Lenovo L78051 | Device | Low | 2021 | |
| L38041 | Device | Low | — | |
| A536 | Device | Low | — | |
| P1a42 | Device | Low | — | |
| Lenovo L79031 | Device | Low | 2022 | |
| A6020a46 | Device | Low | — | |
| A369i | Device | Low | — | |
| A319 | Device | Low | 2016 | |
| A2010-a | Device | Low | — | |
| Lenovo TAB 7 Essential | Device | Low | 2020 | |
| Lenovo TB-X6C6X | Device | Low | 2024 | |
| Lenovo X2-AP | Device | Low | 2020 | |
| Lenovo X2-EU | Device | Low | 2016 | |
| A1000m | Device | Low | — | |
| A7010a48 | Device | Low | — | |
| P1ma40 | Device | Low | — | |
| P2 | Device | Low | — | |
| PHAB2 Plus | Device | Low | — | |
| A1000 | Device | Low | — | |
| TAB 7 Essential | Device | Low | — | |
| TB328FU | Device | Low | 2026 | |
| X2-AP | Device | Low | — | |
| 81SY | Device | Low | 2021 | |
| Z90a40 | Device | Low | — | |
| Lenovo K12 Note | Device | Low | 2023 | |
| Lenovo A1000m | Device | Low | 2020 | |
| L18021 | Device | Low | — | |
| K80M | Device | Low | 2025 | |
| K8 Plus | Device | Low | — | |
| Lenovo A6020l37 | Device | Low | 2024 | |
| Lenovo A6600d40 | Device | Low | 2023 | |
| K6 POWER | Device | Low | — | |
| K6 | Device | Low | — | |
| K520 | Device | Low | — | |
| K12 Note | Device | Low | — | |
| A6600d40 | Device | Low | — | |
| K10e70 | Device | Low | — | |
| Lenovo K6 | Device | Low | 2020 | |
| A859_ROW | Device | Low | 2023 | |
| Lenovo K8 Note | Device | Low | 2025 | |
| Lenovo K8 Plus | Device | Low | 2022 | |
| Lenovo L18021 | Device | Low | 2020 | |
| A7700 | Device | Low | — | |
| A706_ROW | Device | Low | 2023 | |
| A7020a48 | Device | Low | — | |
| L79031 | Device | Low | — | |
| No models match | ||||
Know what your Lenovo leaves behind.
Every photo from a Lenovo device carries the fingerprint signals above. snapWONDERS Vaultify can strip that data before you share — or hide a private message inside, invisible to forensic analysis.
Profiles are statistical summaries derived from file metadata — no originals stored. Our privacy approach →