asus
57 profiled devices
ASUSTeK Computer Inc., doing business as Asus, is a Taiwanese multinational computer, phone hardware and electronics manufacturer headquartered in Beitou District, Taipei, Taiwan. Its products include desktop computers, laptops, netbooks, mobile phones, networking equipment, monitors, Wi-Fi routers, projectors, motherboards, graphics cards, optical storage, multimedia products, peripherals, wearables, servers, workstations and tablet PCs. The company is also an original equipment manufacturer (OEM).
Photos from asus carry these fingerprints. Strip them before sharing.
Try Vaultify free| Device ⇅ | Type ⇅ | Signals ⇅ | Confidence ⇅ | Years ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| ASUS_X00TD | Device | Medium | 2019 | |
| ASUS_X01BDA | Device | Medium | 2020 | |
| ASUS_X00PD | Device | Medium | 2020 | |
| ASUS_X018D | Device | Medium | 2020 | |
| ASUS_X01AD | Device | Medium | 2020 | |
| ASUS_I001DE | Device | Medium | 2020 | |
| ASUS_I003DD | Device | Low | 2021 | |
| ASUS_X00ID | Device | Low | 2017 | |
| ASUS_X00HD | Device | Low | 2020 | |
| ASUS_X008DA | Device | Low | 2019 | |
| ASUS_X00TDB | Device | Low | 2020 | |
| ASUS_T00G | Device | Low | 2014 | |
| ASUS_I001DC | Device | Low | 2021 | |
| ASUS_X017DA | Device | Low | 2021 | |
| ASUS_X014D | Device | Low | 2017 | |
| ASUS_X00QD | Device | Low | 2020 | |
| Z00AD | Device | Low | 2020 | |
| ASUS_Z00LD | Device | Low | 2018 | |
| ASUS_I005D | Device | Low | 2022 | |
| ASUS_X00LD | Device | Low | 2020 | |
| ASUS_Z00UD | Device | Low | 2020 | |
| Zenfone Max Pro M1 | Device | Low | 2021 | |
| ASUS_Z01QD | Device | Low | 2021 | |
| X013D | Device | Low | 2020 | |
| ASUS_X007D | Device | Low | 2020 | |
| ASUS_I005DA | Device | Low | 2022 | |
| ASUS_I002D | Device | Low | 2025 | |
| ASUS_AI2202 | Device | Low | 2026 | |
| ASUS_Z01RD | Device | Low | 2020 | |
| K012 | Device | Low | 2024 | |
| Nexus 7 | Device | Low | 2025 | |
| ASUS_Z010D | Device | Low | 2020 | |
| P008 | Device | Low | 2018 | |
| ASUS_Z00RD | Device | Low | 2021 | |
| T00F | Device | Low | 2020 | |
| ASUS_Z00ED | Device | Low | 2023 | |
| ASUS_I005D (ASUS_I005_1) | Device | Low | 2023 | |
| ASUS_I01WD | Device | Low | 2022 | |
| ASUS_T00I | Device | Low | 2022 | |
| ASUS_AI2201_C | Device | Low | 2023 | |
| T00J | Device | Low | 2022 | |
| ASUS_AI2201_D | Device | Low | 2023 | |
| Z007 | Device | Low | 2022 | |
| Z008D | Device | Low | 2022 | |
| ASUS_AI2201_A | Device | Low | 2023 | |
| ASUS_AI2203_A | Device | Low | 2024 | |
| ASUS_Z01HD | Device | Low | 2023 | |
| ASUS_Z01BDB | Device | Low | 2022 | |
| ASUS_Z012DB | Device | Low | 2021 | |
| ASUS_X00BD | Device | Low | 2021 | |
| ASUS_AI2205_C | Device | Low | 2024 | |
| ASUS_I001DA | Device | Low | 2020 | |
| ASUS_I003D | Device | Low | 2025 | |
| ASUS_I006D | Device | Low | 2022 | |
| ASUS_X00RD | Device | Low | 2020 | |
| ASUS_X008D | Device | Low | 2020 | |
| ASUS_X008DB | Device | Low | 2020 | |
| No models match | ||||
Know what your asus leaves behind.
Every photo from a asus device carries the fingerprint signals above. snapWONDERS Vaultify can strip that data before you share — or hide a private message inside, invisible to forensic analysis.
Profiles are statistical summaries derived from file metadata — no originals stored. Our privacy approach →